Depois da minha visita às três maternidades de São Paulo, eu refiz a minha escolha e, além da mudança de médica, mudei também o local onde terei nosso bebê. A decisão levou encontra uma série de fatores, inclusive a pré disposição ao parto normal, que senti, mais firmemente, no São Luiz.
Aqui está a minha tabelinha de considerações após a visita, que falei lá na coluna da Pais & Filhos, para que outra mães também façam suas escolhas!
E vamos que vamos, pois tá chegando a hora!!!
Maternidade Pro Matre | Hospital e Maternidade Santa Joana | Hospital e Maternidade São Luiz | |
Instalação | Muito boa, com várias opções de upgrade de quartos | Muito boa (mas só tem upgrade para uma suite, além do coberto pelo plano de saúde) | Muito boa, com várias opções de quartos, concierge e decoração |
Hotelaria | Está passando por reforma em algumas alas sem previsão de término | A ala nova, toda reformada, está bem bonita, mas os quartos são similares aos da ala antiga | Muito boa, com quartos amplos e arejados. |
Convenio | Aceita a maioria, mas só para apartamentos | Aceita a maioria, inclusive enfermaria, tornando o ambiente mais “popular” | Aceita a maioria, mas só para apartamento |
Quantidade de leitos | 100 | 160 | 110 |
Quantidade de partos/dia | 35 a 40 | 70 a 100 | 30 a 40 |
Bercário Setorial | Sim | Sim | sim |
Alojamento conjunto (o bebê fica no quarto com os pais a maioria do tempo) | sim | sim | sim |
Suítes projetadas para pré parto com banheira, bola e projetos especiais (parto normal) | 3 | 3 | 6 |
Conhecimento da enfermeira | Muito bom, esclarecida com os assuntos questionados e realista com relação à demanda de partos normais, obra do local e quantidade de partos por dia.
Desconfortável com relação ao atendimento da UTI apenas para pequenos procedimentos cirúrgicos. |
Bom, mas a enfermeira tinha pouco conhecimento sobre parto normal, falava errado e desconversou quando questionada sobre a quantidade de partos por dia feitos na maternidade. | Muito bom. A enfermeira que fez o tour tinha total conhecimento sobre a demanda de partos normais na maternidade, procedimentos necessários, quantidade de partos por dia e UTI adulto e neo natal.
Não se intimidou com nenhuma das perguntas, mesmo as que não favoreciam o hospital |
Salas de cesárea com janela | sim | sim | Não |
Nascimento via web | Não | Não | Sim (os convidados assistem o parto em tempo real, via login e senha via web) |
Permite foto e vídeo | Sim, feito pelo acompanhante | Sim, feito pelo acompanhante | Sim, feito pelo acompanhante |
UTI neo natal | Sim, para cirurgia de pequeno porte | Sim, para todas as necessidades | Sim, para todas as necessidades |
UTI Adulta | Sim, para cirurgia de pequeno porte | Sim, para todas as necessidades | Sim, para todas as necessidades |
Suporte para amamentação | Sim (tem o maior banco de leite privado da América Latina) | sim | Sim (pelo Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno)
|
site | www.promatresp.com.br | www.hmsj.com.br | www.saoluiz.com.br |
Agendamento | 11 3269 2233 | 11 5080 600 | 11 3040-9100 (Itaim)
11 3386-1585 (Anália Franco) |
@
como foi o parto?